Jídelní lístek
Něco k pivu
| Nakládaný utopenec, domácí chléb | 129,- |
| Škvarky v sádle, domácí chléb, cibulka | 129,- |
| Grilovaná klobása (řeznictví Kohut), křen, hořčice, domácí chléb, kozí rohy | 139,- |
| Pečené farmářské brambory s cibulkou, kysaná smetana | 149,- |
| Naše paštika, domácí chléb, cibulka | 159,- |
| Tvarůžkový tatarák, opékaný domácí chléb | 169,- |
Hlavní jídla
| Cena | |
|---|---|
| Brynzové strapačky s uzeným bůčkem, opečená slanina, mladé klíčky 1,3,7 | 259,- |
| Strapačky se zelím a uzeným masem, jarní cibulka 1,3,12 | 259,- |
| Valašský kontrabáš na zeleném lůžku, čerstvé výhonky pohanka, červené zelí, paprika, klobása Kohut, brambor 12 |
259,- |
| Svíčková omáčka, hovězí maso, karlovarský knedlík, brusinky 1,3,7,9,10,12 | 329,- |
| Hovězí guláš, špekový knedlík, červená cibulka 1,3,7 | 329,- |
| Trhané vepřové v bramborové lokši, červené zelí, polníček 1,12 | 329,- |
| Bramborové lokše s brynzou a slaninou, polníček 1,7 | 239,- |
| Zauzené kachní prso, pyré z červeného zelí, demi-glace, šťouchané brambory s cibulkou, pošírovaná hruška 9,12 | 399,- |
| Smažené řízečky z vepřové panenky, šťouchané brambory s cibulkou, máslo, zeleninový salátek 1,3,7 | 329,- |
| Caesar salát s grilovaným kuřecím prsem, parmazánem, krutony, dresink z ančoviček 1,3,4,7 (lze připravit ve bezlepkové variantě) |
289,- |
| Uzené filátko ze pstruha na grilované zelenině 4 | 289,- |
| BEZMASÁ JÍDLA | |
| Bramborové lokše s mákem, švestková omáčka, ořechová zmrzlina 1,7,8 | 239,- |
| Kynuté borůvkové knedlíky na páře, zakysaná smetana, ovocná omáčka, máslo, cukr 1,3,7 | 259,- |
| Grilovaný oštiepok na zeleninovém salátu, opečené grenaille brambory, brusinky 7 | 259,- |
| Smažený sýr oštiepok, opečené grenaille brambory, domácí tatarka 1,3,7,10,12 | 239,- |
| VEGANSKÁ JÍDLA | |
| Valašský kontrabáš na zeleném lůžku, čerstvé výhonky pohanka, červené zelí, paprika, brambor 12 |
259,- |
| Uzený tempeh na grilu, opečené grenaille brambory, grilovaná zelenina 6 | 289,- |
Přílohy
| Cena | |
|---|---|
| Opečené grenaille brambory | 59,- |
| Šťouchané brambory s cibulkou 7 | 59,- |
| Smažené hranolky | 79,- |
| Kysané zelí – dušené 12 | 40,- |
| Domácí chléb 1 | 10,- |
| Opekaný domácí chléb 1 | 20,- |
| Domácí tatarka 3,10,12 | 30,- |
| Kečup | 30,- |
| Koprový dresink 7 | 30,- |
| Strouhaný sýr 7 | 30,- |
| Teplá brynza 7 | 50,- |
| Kyška 7 | 40,- |
| Strouhaný tvaroh 7 | 40,- |
| Máslo navíc 7 | 40,- |
| Mák navíc | 30,- |
| Cukr navíc | 15,- |
Dezerty
| Cena | |
|---|---|
| Valašský vdolek – frgál, dle denní nabídky 1,3,7 | 59,- |
| Libušínský borůvkový koláč – šlehačka 1,3,7 | 99,- |
| Makový cheesecake, švestková omáčka 1,3,6,7,12 | 109,- |
| Zmrzlinový pohár zmrzlina dle nabídky, ovocný přeliv, šlehačka 7,8 |
149,- |
| Zmrzlina dle denní nabídky | 50,- |
| Dezert dle denní nabídky |
Nápojový lístek
| NEALKO NÁPOJE | |
|---|---|
| TEPLÉ | |
| Možnost bezkofeinové kávy. Ledová káva dle nabídky. | |
| Espresso | 69,- |
| Espresso Lungo | 69,- |
| Espresso Macchiato | 75,- |
| Espresso Doppio | 89,- |
| Cappuccino | 79,- |
| Latte Macchiato | 89,- |
| Flat White | 99,- |
| Turecká káva | 59,- |
| Vídeňská káva | 79,- |
| Alžírská káva | 99,- |
| Čaj, citron – černý, zelený, ovocný, bylinný | 69,- |
| Pečený čaj, citron | 79,- |
| Čaj z čerstvé máty, citron | 79,- |
| Čaj z čerstvého zázvoru, citron | 79,- |
| Horká čokoláda, šlehačka | 89,- |
| Med | 20,- |
| Mléko ke kávě | 6,- |
| Šlehačka ke kávě | 20,- |
| CHLAZENÉ | |
| 0,1l Kofola čepovaná | 12,- |
| 0,25l Royal Crown Cola – classic, no sugar | 65,- |
| 0,25l Vinea – bílá, červená | 65,- |
| 0,25l Targa Florio – dle nabídky | 65,- |
| 0,25l Curiosa – dle nabídky | 65,- |
| 0,33l Rajec voda – neperlivá, jemně perlivá | 49,- |
| 0,75l Rajec PET – neperlivá, jemně perlivá | 50,- |
| 0,33l Jupík PET | 50,- |
| 0,5l Kofola PET | 60,- |
| 0,5l Vinea PET | 60,- |
| 0,5l Karafa s vodou s citronem | 50,- |
| 1l Karafa s vodou s citronem | 80,- |
| 0,4l Limonády s ovocem – dle nabídky | 85,- |
| SLANÉ A SLADKÉ | |
| Lízátko | 10,- |
| Tatranka, Mila | 30,- |
| Tyčinky | 50,- |
| Špacírky | 70,- |
| LIBUŠÍNSKÁ SLIVOVICE | |
| Libušínská slivovica – 0,02l lahvička | 80,- |
| Libušínská slivovica – 0,2l lahvička | 369,- |
| Libušínská slivovica – 0,7l lahvička | 990,- |
| PIVO | |
| Radegast Rázná 10 – šnyt | 45,- |
| Radegast Rázná 10 – 0,5l | 59,- |
| Radegast Ryze hořká 12 – šnyt | 49,- |
| Radegast Ryze hořká 12 – 0,5l | 65,- |
| Pilsner Urquell – 0,4l | 69,- |
| Birell Pomelo & Grep | 65,- |
| Birell lahvový – Světlý, Polotmavý | 59,- |
| Birell plech – Polotmavý citron, Malina & limetka | 59,- |
| VÍNO | |
| Bílé, červené, růžové – dle nabídky 0,1l | 55,- |
| Bílé, červené, růžové – dle nabídky 0,75l | 369,- |
| Prosecco DOCG – BRUT, EXTRA DRY | 70,- |
| TEPLÉ ALKOHOLICKÉ | |
| Svařené víno – červené | 89,- |
| Grog | 79,- |
| Teplá medovina | 79,- |
| Horké ložky | 119,- |
| Libušínský bombarďák | 119,- |
| SLIVOVICE | |
| Libušínská slivovica 0,02l | 50,- |
| Libušínská slivovica 0,04l | 100,- |
| Budík tříletá, R. Jelínek 0,02l | 40,- |
| Budík tříletá, R. Jelínek 0,04l | 80,- |
| WHISKEY | |
| GoldCock Peated | 100,- |
| GoldCock 12 YO Single | 100,- |
| Grain GoldCock 10 YO | 150,- |
| GoldCock 20 YO | 250,- |
| RUMY | |
| El Comandante 0,02l | 70,- |
| El Comandante 0,04l | 140,- |
| Legado 0,02l | 75,- |
| Legado 0,04l | 150,- |
| A.H. Riise Family Reserve 0,02l | 90,- |
| A.H. Riise Family Reserve 0,04l | 180,- |
| SPECIALITY | |
| Borůvka, Malina, Angrešt – likér 0,02l | 30,- |
| Borůvka, Malina, Angrešt – likér 0,04l | 60,- |
| Čert 0,02l | 40,- |
| Čert 0,04l | 80,- |
| Absinthe St. Antoine Žufánek 0,02l | 75,- |
| Absinthe St. Antoine Žufánek 0,04l | 150,- |
| OSTATNÍ | |
| Medovina 0,02l | 30,- |
| Medovina 0,04l | 60,- |
| Vaječňák Metelka 0,02l | 30,- |
| Vaječňák Metelka 0,04l | 60,- |
| Jägermeister 0,02l | 40,- |
| Jägermeister 0,04l | 80,- |
Provozovatel
Zakoupením benefiční známky přispíváte částkou 60 Kč na transparentní účet určený na obnovu a údržbu Libušína a Maměnky. Děkujeme!
Podpořit nás můžete také přímým příspěvkem na transparentní účet 15-8209640267/0100.
Všechny příspěvky budou použity na obnovu a údržbu Libušína a Maměnky.
Seznam alergenů je k nahlédnutí u obsluhy.
Provozovatel:
Beskydy 4 all, s.r.o.
756 56 Prostřední Bečva 221
Manažer: Jakub Nykl
Tel.: 603 154 958
IČ: CZ04021606
