Speisekarte
| SPEISEKARTE | |
|---|---|
| Iets bij het bier | |
| Gegrillte Wurst (Metzgerei Kohut), Meerrettich, Senf, hausgemachtes Brot, Peperoni | 139,- |
| Olmützer Quargel-Tatar, geröstetes hausgemachtes Brot | 169,- |
| SUPPEN | |
| Hühnerbrühe mit Fleisch und Nudeln | 99,- |
| Knoblauchsuppe, Gouda-Käse, Brotcroutons | 99,- |
| Knoblauchsuppe, reifer Käse, Brotcroutons | 105,- |
| Valašská Sauerkrautsuppe, hausgemachtes Brot | 110,- |
| DESSERTS | |
| Walachischer Kuchen – Frgál, nach Tagesangebot | 59,- |
| Libušín Heidelbeer-Kuchen – Schlagsahne | 99,- |
| Mohn-Käsekuchen, Pflaumensauce | 109,- |
| Eisbecher Eis nach Angebot, Fruchtsauce, Schlagsahne |
149,- |
| Eis des Tages | 50,- |
| HAUPTGERICHTE | |
| Bryndza-Schupfnudeln mit geräuchertem Schweinebauch, gebratener Speck, junge Sprossen | 269,- |
| Schupfnudeln mit Kohl und geräuchertem Fleisch, Frühlingszwiebeln | 269,- |
| Rinderlendenbraten in Sahnesoße, Rindfleisch, Karlsbader Knödel, Preiselbeeren | 329,- |
| Rindergulasch, Speckknödel, rote Zwiebel | 329,- |
| Gezupftes Schweinefleisch im Kartoffelfladen (Lokša), Rotkohl, Feldsalat | 329,- |
| Panierte Schweinefilets, gestampfte Kartoffeln mit Zwiebeln, Butter, Gemüsesalat | 329,- |
| Salmon gravlax with red beets, lettuce leaves, mustard dressing, baked toast with butter | 349,- |
| FLEISCHLOSE GERICHTE | |
| Gedämpfte Heidelbeerknödel, saure Sahne, Fruchtsoße, Butter, Zucker | 259,- |
| VEGANE GERICHTE | |
| Geräucherter Tempeh vom Grill, Kartoffeln in der Schale, gegrilltes Gemüse | 289,- |
| BEILAGEN | |
| Gebratene Grenaille-Kartoffeln | 59,- |
| Gestampfte Kartoffeln mit Zwiebeln | 59,- |
| Pommes frites | 79,- |
| Gedünstetes Sauerkraut | 40,- |
| Hausgemachtes Brot | 10,- |
| Geröstetes hausgemachtes Brot | 20,- |
| Hausgemachte Remoulade | 30,- |
| Ketchup | 30,- |
| Dill-Dressing | 30,- |
| Geriebener Käse | 30,- |
| Warmer Bryndza-Käse | 50,- |
| Buttermilch | 40,- |
| Geriebener Quark | 40,- |
| Zusätzliche Butter | 40,- |
| Zusätzlicher Mohn | 30,- |
| Zusätzlicher Zucker | 15,- |
Alkoholische getränke
| ALKOHOLFREIE GETRÄNKE | |
|---|---|
| HEISSE GETRÄNKE | |
| Entkoffeinierter Kaffee möglich. Eiskaffee nach Tagesangebot. | |
| Espresso | 69,- |
| Espresso Lungo | 69,- |
| Espresso Macchiato | 75,- |
| Espresso Doppio | 89,- |
| Cappuccino | 79,- |
| Latte Macchiato | 89,- |
| Flat White | 99,- |
| Türkischer Kaffee | 59,- |
| Wiener Kaffee | 79,- |
| Algerischer Kaffee | 99,- |
| Tee, Zitrone – schwarz, grün, Frucht, Kräuter | 69,- |
| Gebackener Tee, Zitrone | 79,- |
| Tee aus frischer Minze, Zitrone | 79,- |
| Tee aus frischem Ingwer, Zitrone | 79,- |
| Heiße Schokolade, Schlagsahne | 89,- |
| Honig | 20,- |
| Milch zum Kaffee | 6,- |
| Schlagsahne zum Kaffee | 20,- |
| KALTE GETRÄNKE | |
| 0,1l Kofola vom Fass | 12,- |
| 0,25l Royal Crown Cola – classic, no sugar | 65,- |
| 0,25l Vinea – weiß, rot | 65,- |
| 0,25l Targa Florio – nach Angebot | 65,- |
| 0,25l Curiosa – nach Angebot | 65,- |
| 0,33l Rajec Wasser – still, leicht perlend | 49,- |
| 0,75l Rajec PET – still, leicht perlend | 50,- |
| 0,33l Jupík PET | 50,- |
| 0,5l Kofola PET | 60,- |
| 0,5l Vinea PET | 60,- |
| 0,5l Karaffe Wasser mit Zitrone | 50,- |
| 1l Karaffe Wasser mit Zitrone | 80,- |
| 0,4l Limonade mit Früchten – nach Angebot | 85,- |
| SÜSSES & SALZIGES | |
| Lutscher | 10,- |
| Tatranka, Mila | 30,- |
| Salzstangen | 50,- |
| Špacírky | 70,- |
| LIBUŠÍNER SLIVOVITZ | |
| Libušínská slivovica – Fläschchen 0,02l | 80,- |
| Libušínská slivovica – Fläschchen 0,2l | 369,- |
| Libušínská slivovica – Fläschchen 0,7l | 990,- |
| BIER | |
| Radegast Rázná 10 – kleines Bier | 45,- |
| Radegast Rázná 10 – 0,5l | 59,- |
| Radegast Ryze hořká 12 – kleines Bier | 49,- |
| Radegast Ryze hořká 12 – 0,5l | 65,- |
| Pilsner Urquell – 0,4l | 69,- |
| Birell Pomelo & Grapefruit | 65,- |
| Birell Flasche – hell, halbdunkel | 59,- |
| Birell Dose – halbdunkel Zitrone, Himbeere & Limette | 59,- |
| WEIN | |
| Weiß, rot, rosé – nach Angebot 0,1l | 55,- |
| Weiß, rot, rosé – nach Angebot 0,75l | 369,- |
| Prosecco DOCG – BRUT, EXTRA DRY | 70,- |
| HEISSE ALKOHOLISCHE GETRÄNKE | |
| Glühwein – rot | 89,- |
| Grog | 79,- |
| Heißer Met | 79,- |
| Horké ložky | 119,- |
| Libušínský Bombarďák | 119,- |
Souvenirs
| Turistická vizitka – dle nabídky / according to offer / wg oferty / laut Angebot | 20,- |
| Turistická vizitka speciální / Special tourist card / Specjalna karta turystyczna / Spezielle Touristenkarte | 25,- |
| Turistická nálepka / Tourist sticker / Naklejka turystyczna / Touristenaufkleber | 25,- |
| Turistická známka / Tourist stamp / Znaczek turystyczny / Touristenmarke | 50,- |
| Kelímek „Hořím láskou k Libušínu“ / Cup “Burning with love for Libušín" / Kubek „Płonę miłością do Libušína“ / Becher „Brennende Liebe zu Libušín“ | 60,- |
| Perníkové srdce / Gingerbread heart / Piernikowe serce / Lebkuchenherz | 60,- |
| Tužka větev / Pencil branch / Ołówek gałązka / Bleistift Zweig | 60,- |
| Píšťalka, přívěsek ke klíčům / Whistle, keychain / Gwizdek, brelok do kluczy / Pfeife, Schlüsselanhänger | 60,- |
| Benefiční turistická známka / Benefit tourist stamp / Znaczek turystyczny benefitowy / Wohltätige Touristenmarke | 60,- |
| Pivní štucet 0,4 l Libušín & Maměnka / Beer mug 0.4 l Libušín & Maměnka / Kufel piwa 0,4 l Libušín & Maměnka / Bierkrug 0,4 l Libušín & Maměnka | 150,- |
| Pivní podtácek Libušín & Maměnka / Beer coaster Libušín & Maměnka / Podkładka piwna Libušín & Maměnka / Bierdeckel Libušín & Maměnka | 150,- |
| Sklenice na víno Libušín & Maměnka / Wine glass Libušín & Maměnka / Kieliszek do wina Libušín & Maměnka / Weinglas Libušín & Maměnka | 150,- |
| Hrníček Benedikt s házenkou / Mug Benedikt with handle / Kubek Benedikt z uchem / Tasse Benedikt mit Henkel | 300,- |
| Triko Libušín / T-shirt Libušín / Koszulka Libušín / T-Shirt Libušín | 350,- |
| Kniha Libušín / Book Libušín / Książka Libušín / Buch Libušín | 690,- |
| Mikina Libušín / Sweatshirt Libušín / Bluza Libušín / Sweatshirt Libušín | 790,- |
| Libušínská slivovica – 0,20 l | 80,- |
| Libušínská slivovica – 0,50 l | 369,- |
| Libušínská slivovica – 0,70 l | 990,- |
Exploitant
Mit dem Kauf einer Vorteilsmarke tragen Sie 60 CZK auf ein transparentes Konto für die Restaurierung und Erhaltung von Libušín und Maměnka ein. Danke schön!
Sie können uns auch unterstützen, indem Sie zu einem transparenten Konto 15-8209640267/0100 beitragen. Die Beiträge werden für die Wiederherstellung und Instandhaltung von Libušín und Maměnka verwendet.
Operator:
Beskydy 4 all, s.r.o.
756 56 Prostřední Bečva 221
Verantwortlicher Geschäftsführer: Jakub Nykl
Tel: 603 154 958
ID: 04021606
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: CZ04021606
Die Liste der Allergene kann beim Service eingesehen werden.
